「ヘルスケアクエスチョンって何?」
科学的な根拠に基づく医療・診療において医療従事者が参照したい疑問、例えば「特定の治療法についてどの程度効果があるのか」といった診療上知りたい疑問があります。これをクリニカルクエスチョン(clinical question)=臨床的疑問とよびます。
同様に、疾病予防を扱うヘルスケア領域においても、企業において従業員の健康を守る産業保健スタッフ、健保組合のほか、ヘルスケア製品・サービスを開発するサービス事業者などが参照したい疑問があります。そのような、予防・ヘルスケアに関して知りたい疑問のことを、「ヘルスケアクエスチョン(healthcare question, HQ)」と位置づけ、本事業では様々なHQを設定しています。
本事業で扱うヘルスケアクエスチョン(HQ)
本事業で扱うHQは計27項目になります。デジタルメンタルヘルスの動向を概観するためにスコーピングレビューを実施し、また我々の研究班内で議論を重ね、その後、各ステークホルダへのヒアリングを行い整理したとなります。そして、これらについて8つの学会の代表者に相対的重要性について評価頂き、以下の表ではその平均スコアが高かった順に27のHQが並べられています。
ヘルスケアクエスチョン(HQ)一覧
No | Healthcare Question (HQ) | 相対的重要性評価 |
---|---|---|
HQ_01 | DHTにはどのような種類があるの? (DHTの定義含む) |
■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ |
HQ_04 | 一般労働者のメンタルヘルス疾患の予防にデジタルヘルスアプリ(認知行動療法/マインドフルネス)のアプローチは有用か? | ■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□ |
HQ_03 | 一般労働者のメンタルヘルス疾患の予防に活用できるDHTを用いた組織介入サービスにはどのようなものがあるの? | ■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ |
HQ_05 | 一般労働者のメンタルヘルス疾患の予防にデジタルヘルスアプリ(睡眠の質評価・介入)を用いた睡眠への介入アプローチは有用か? | ■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ |
HQ_07 | 歩行パラメーター等を利用した運動介入は一般労働者のメンタルヘルス疾患の発症予防に有用か? | ■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ |
HQ_08 | 心拍などのバイオ・フィードバックを利用したDHT介入は労働者のメンタルヘルス疾患の発症予防に有用か? | ■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ |
HQ_11 | 遵守率(アドヒアランス)を高めるためのDHT介入手法にはどのような種類・技術があるの? | ■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□ |
HQ_06 | 一般労働者のメンタルヘルス疾患の予防にデジタルヘルスアプリ(食事管理)を用いた食事への介入アプローチは有用か? | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
HQ_09 | DHTが一般労働者のワーク・エンゲイジメントや労働生産性にどのように寄与するのか?(ポジティブ・メンタルヘルス) | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
HQ_12 | DHTを活用した予防介入において、遵守率を維持するのに効果的な介入方法は何か? | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
HQ_13 | DHT利用において、デジタル・アディクションに対する配慮はどのようになされているの? | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
HQ_15 | メンタルヘルスの状態推定に活用できるセンシング技術にはどのようなものがあるの? | ■■■■■■■■■■■■■■□□□□□□ |
HQ_16 | メンタルヘルスの状態推定に活用できるセンシング技術のメリットや限界、技術的課題や議論の動向や注意点について知りたい | ■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□ |
HQ_10 | 一般労働者のメンタルヘルス疾患の予防にコミュニケーションロボットを用いた介入アプローチは有用か? | ■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□ |
HQ_19 | 産業保健スタッフはどのようなDHTサービスを期待しているのか? | ■■■■■■■■■■■■■□□□□□□□ |
HQ_26 | デジタルヘルスアプリの評価ツールにはどのようなものがあるの? | ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ |
HQ_02 | メンタルヘルス疾患の予防に効果的と言われている介入方法は、(DHT以外に)他に何があるのか? | ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ |
HQ_14 | メタバースやXR(クロスリアリティ)技術などの仮想世界を活用したメンタルヘルス予防サービスを将来導入する際に懸念されることは? | ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ |
HQ_20 | 職場の労働者向けの一次予防のDHTサービスの「効果がある」と表現できる基準を知りたい | ■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□ |
HQ_18 | DHTの産業保健分野における現状の利用率はどのくらい? | ■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□ |
HQ_21 | サービス選択の際に参考にできるデータベースを知りたい | ■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□ |
HQ_22 | サービスの効果を裏付けるエビデンスはどの程度求められるか | ■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□ |
HQ_23 | 海外と比較して我が国の職場のメンタルヘルスに対するDHTサービスへの規制の現状を知りたい | ■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□ |
HQ_27 | デジタルヘルスアプリのユーザインタフェースを設計する際、参照できる設計手法を知りたい(使いやすさの設計など) | ■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□ |
HQ_25 | DHTの学術研究のトレンドはどのようになっているの? | ■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□ |
HQ_24 | DHTアプリのトレンドは国によって違うの?また今後はどうなるの? | ■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□ |
HQ_17 | 薬機法に抵触する表現と抵触しない表現の境界を知りたい | ■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□ |
■:システマティックレビューを行うHQ
【略語】 DHT:デジタルヘルステクノロジ、SaMD:Software as Medical Devices、HQ:ヘルスケアクエスチョン
【PICO/PECO条件】
- Participants/Patients :一般労働者
- Intervention/Exposure :デジタル技術を⽤いた⾮薬物介⼊(各HQによる)
- Comparison :いずれかの対照群(コンディションは問わない)
- Outcomes :精神健康に関する指標(抑うつ、不安などの精神症状・診断、およびワーク・エンゲイジメントや⼼理的/精神的ウェルビーイングなどポジティブメンタルヘルスアウトカム)。遵守率・リテンション期間など。